Açıklama
– Termostat kontrol ünitesi.
– Paslanmaz çelik gövde.
Teknik Özellikler
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm |
Ağırlık kg |
Net m3 |
Güç kw |
Kapasite lt |
||
a | b | c | ||||||
EMP.CY.80 | Çay Otomatı 80 Bardak | Ø 235×440 | 4 | 0.010 | 1.75 | 8 | ||
EMP.CY.120 | Çay Otomatı 120 Bardak | Ø 255×485 | 5 | 0.012 | 1.75 | 13 | ||
EMP.CY.250 | Çay Otomatı 250 Bardak | Ø 320×510 | 7 | 0.017 | 2.5 | 23 | ||
EMP.CY.400 | Çay Otomatı 400 Bardak | Ø 390×540 | 10 | 0.021 | 5 | 40 | ||
EMP.SU.80 | Su Otomatı 80 Bardak | Ø 235×440 | 3.5 | 0.010 | 1.75 | 8 | ||
EMP.SU.120 | Su Otomatı 120 Bardak | Ø 255×485 | 3.7 | 0.012 | 1.75 | 13 | ||
EMP.SU.250 | Su Otomatı 250 Bardak | Ø 320×510 | 5.5 | 0.017 | 2.5 | 23 | ||
EMP.SU.400 | Su Otomatı 400 Bardak | Ø 390×540 | 8 | 0.021 | 5 | 40 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.