Açıklama
PS.05-PS.06
– 0.55 kw 900 D/Dk-220 V/ 380 V motor gücü.
– 400×380 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.
– Zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
– Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
– 1-2 dk patates soyma süresi.
– Paslanmaz çelik gövde.
PS.07-PS.08
– 0.75 kw 900 D/Dk-220 V/ 380 V motor gücü.
– 500×400 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.
– Zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
– Uzun ömürlü ve güçlü zımpara.
– 1-2 dk patates soyma süresi.
– Paslanmaz çelik gövde.
PS.09-PS.10
– PS.10 Motor gücü:1.1kw 900 D/Dk- 380 V
– PS.09 Motor gücü:1.5kw 900 D/Dk-220 V
– 500×500 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.
– Zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
– Uzun ömürlü ve güçlü zımpara.
– 1-2 dk patates soyma süresi.
– Paslanmaz çelik gövde.
Teknik Özellikler
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm |
Ağırlık kg |
Net m3 |
Kapasite kg |
||
a | b | c | |||||
PS.05 | Patates Soyma Makinesi (220 V) | 500x700x920 | 41 | 0.31 | 10 | ||
PS.06 | Patates Soyma Makinesi (380 V) | 500x700x920 | 41 | 0.31 | 10 | ||
PS.07 | Patates Soyma Makinesi (220 V) | 522x800x1068 | 53 | 0.47 | 20 | ||
PS.08 | Patates Soyma Makinesi (380 V) | 522x800x1068 | 53 | 0.47 | 20 | ||
PS.09 | Patates Soyma Makinesi (220 V) | 552x800x1168 | 60 | 0.52 | 30 | ||
PS.10 | Patates Soyma Makinesi (380 V) | 552x800x1168 | 60 | 0.52 | 30 | ||
PS.05-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (220 V) | 500x733x1200 | 50 | 0.44 | 10 | ||
PS.06-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (380 V) | 500x733x1200 | 50 | 0.44 | 10 | ||
PS.07-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (220 V) | 520x833x1368 | 60 | 0.57 | 20 | ||
PS.08-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (380 V) | 520x833x1368 | 60 | 0.57 | 20 | ||
PS.09-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (220 V) | 552x833x1468 | 67 | 0.68 | 30 | ||
PS.10-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (380 V) | 552x833x1468 | 67 | 0.68 | 30 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.